Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2023 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 236,177.46
2022 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 1,277,850.53
2021 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 1,038,150.44
2020 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 1,193,801.53
2019 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 1,095,109.22
2018 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 977,104.34
2017 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 965,480.49
2016 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 917,403.68
2015 Câmara Municipal de Curiúva 13 13 816,323.01
2014 Câmara Municipal de Curiúva 12 13 712,404.99
2013 Câmara Municipal de Curiúva 0 12 645,347.16
11 itens encontrados. 
Página inicial